話題:日常生活/天氣 標(biāo)題:
分析颶風(fēng)數(shù)據(jù)與情況。
關(guān)鍵詞:
觀察 分析 研究 詢問
交際環(huán)節(jié):
說明情況
交際功能:
告知 分析 要求 說明
等級:中級
00:00.000-00:02.859|T|就 那兒 ! 確認(rèn) , 兄弟 們 !|P|jiù nàer ! quèrèn , xiōngdì mén !|E|Over there! Confirm, brothers!
00:05.488-00:08.227|T|看來 我們 預(yù)測 的 泰米 颶風(fēng) 行進(jìn) 路線 是 準(zhǔn)確 的 ,|P|kànlái wǒmen yùcè de tàimǐ jùfēng xíngjìn lùxiàn shì zhǔnquè de ,|E|It seems that our forecast for hurricane Timmy is accurate,
00:08.375-00:11.509|T|而且 從 熱帶風(fēng)暴 升級 到 一 級 颶風(fēng) 級別 ,|P|érqiě cóng rèdàifēngbào shēngjí dào yī jí jùfēng jíbié ,|E|And from a tropical storm to a hurricane,
00:11.972-00:15.611|T|直徑 約 800 公里 ,|P|zhíjìng yuē 800 gōnglǐ ,|E|About 800 kilometers in diameter,
00:15.815-00:17.961|T|看來 是 要 席卷 阿拉巴馬 和 佛羅里達(dá) 了 。|P|kànlái shì yào xíjuǎn ālābāmǎ hé fóluólǐdá le 。|E|It seems to be sweeping across Alabama and Florida.
00:17.952-00:19.353|T|- 給 我 看 看 新 的 表面 讀數(shù) ,|P|- gěi wǒ kàn kàn zuìxīn de biǎomiàn dúshù ,|E|-Show me the latest surface readings,
00:19.392-00:20.509|T|- 溫度 太 高 了 。|P|- wēndù tài gāo le 。|E|-The temperature is too high.
00:22.692-00:25.431|T|320 公里 外 的 格爾夫 地區(qū) 現(xiàn)在 有 32.7℃ ,|P|320 gōnglǐ wài de géěrfū dìqū xiànzài yǒu 32.7℃ ,|E|At present, 32.7 ℃ is in the GOLPH area, 320 kilometers away,
00:25.508-00:27.468|T|國家 颶風(fēng) 中心 , 浮標(biāo) 探測 溫度 是 36.7℃ ,|P|guójiā jùfēng zhōngxīn , fúbiāo tàncè wēndù shì 36.7℃ ,|E|National Hurricane Center, buoy detection temperature is 36.7 ℃,
00:27.498-00:30.609|T|亞速爾群島 的 高 氣壓 異常 虛弱 。|P|yàsùěrqúndǎo de gāo qìyā yìcháng xūruò 。|E|The high pressure in the Azores is extremely weak.
00:30.699-00:32.095|T|非常 不錯(cuò) , 斯庫勒 小姐 。|P|fēicháng bùcuò , sīkùlè xiǎojiě 。|E|Very good, miss sculler.
00:32.147-00:34.250|T|多米萊諾 , 聯(lián)系 威爾·拉齊 博士 。|P|duōmǐláinuò , liánxì wēiěr·lāqí bóshì 。|E|Dominino, contact Dr will Razi.
00:34.305-00:37.312|T|斯庫勒 小姐 , 請 研究 一下 螺旋 帶 的 數(shù)據(jù) ,|P|sīkùlè xiǎojiě , qǐng yánjiū yīxià luóxuán dài de shùjù ,|E|Miss sculler, please study the spiral data,
00:3...